<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Imuz Corner &#187; status di facebook</title>
	<atom:link href="http://www.imuzcorner.com/tag/status-di-facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.imuzcorner.com</link>
	<description>Coloring The Blogsphere</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 09:30:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Update status social network all in one</title>
		<link>http://www.imuzcorner.com/update-status-social-network-all-in-one</link>
		<comments>http://www.imuzcorner.com/update-status-social-network-all-in-one#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 06:24:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[facebook status updates]]></category>
		<category><![CDATA[funny facebook status]]></category>
		<category><![CDATA[Jejaring Sosial]]></category>
		<category><![CDATA[network social]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[social network sites]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[social networking sites]]></category>
		<category><![CDATA[status di facebook]]></category>
		<category><![CDATA[status facebook]]></category>
		<category><![CDATA[status on facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://imuzcorner.com/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Tahukah anda bahwa menurut web monitoring Watchmouse menyatakan bahwa dari hasil research merka yang meranking setiap situs berdasarkan SPI (Site Performance Index,  situs jejaring sosial  yang bernama Facebook adalah situs yang mempunyai waktu loading page terlama, waktu loading dan frekuensi error sangat tinggi dan enam kali lebih lambat dari saingannya MySpace. Maka dari itu ada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.imuzcorner.com/update-status-social-network-all-in-one/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

